服務熱線
0577-67951116
品牌 | 宏亞閥門 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
壓力環(huán)境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
流動方向 | 其他 | 零部件及配件 | 配件 |
類型(通道位置) | 直通式 | 3C閥門類別 | 工業(yè) |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,農業(yè),石油 |
Z40H美標閘閥適用于 ANSI Class150~2500、PN20~42、JIS10~20K,工作溫度 -29~425℃(碳鋼)及 -40~500℃(不銹鋼)的名種管路上,用于截斷或接通管路中的介質。通過選用不同的材質,可適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強氧化性介質及尿素等多種介質。
產品特點:①產品設計制造符合*標準要求,密封可靠,性能優(yōu)良。②結構設計緊湊合理,造型美觀。③采用楔式彈性閘板結構,中大口徑設置滾動軸承,啟閉輕松。④閥體材料品種齊全,填料、墊片根據實際工況或用戶要求合理選配,可適用于各種壓力、溫度及介質工況。⑤采用國內外多種配管法蘭標準及法蘭密封面型式,滿足各種工程需要及用戶要求。
設計與制造:API 600
法蘭尺寸:ANSI B16.5
結構長度:ANSI B16.10
壓力~溫度:ANSI B16.34
檢驗與試驗:API 598
返回頁首
公稱壓力(Lb) | 強度試驗 | 水密封試驗 | 氣密封試驗 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5~0.7 | 60~100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 |
返回頁首
閥體、閥蓋、閘板 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8(304) | CF3(304L) | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | CF8M(316) |
---|---|---|---|---|---|---|
密封面 | Cr13或硬質合金 | 本體(W)或硬質合金(Y) | ||||
閥桿及內件 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr19Ni9(304) | 00Cr19Ni11(304L) | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
填料 | 柔性石墨 | |||||
墊片 | 不銹鋼纏繞墊片 | |||||
適用介質 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 強氧化性介質 | 醋酸等腐蝕性介質 | ||
適用溫度 | -29~425 ℃ | -40~500 ℃ |
返回頁首