服務(wù)熱線(xiàn)
0577-67951116
產(chǎn)品展示PRODUCTS
品牌 | 宏亞閥門(mén) | 種類(lèi) | 其他 |
---|---|---|---|
壓力環(huán)境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
流動(dòng)方向 | 其他 | 零部件及配件 | 配件 |
類(lèi)型(通道位置) | 直通式 | 3C閥門(mén)類(lèi)別 | 工業(yè) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,農(nóng)業(yè),交通 |
PZ641H 型 PN16~PN63 氣動(dòng)鋼制排渣閘閥:氣動(dòng)、法蘭連接、明桿楔式剛性單閘板,閥座密封面材料為碳素鋼堆焊鐵基合金,公稱(chēng)壓力 PN16~PN63,閥體材料為碳素鋼的排渣閘閥。
型號(hào) | PN | 工作壓力/MPa | 適用溫度/℃ | 適用介質(zhì) |
---|---|---|---|---|
PZ641H-16C | 16 | 1.6 | ≤100 | 灰渣水混合物(灰水比 1:1:5 大粒度≤50毫米) |
PZ641H-25 | 25 | 2.5 | ||
PZ641H-40 | 40 | 4.0 | ||
PZ641H-63 | 63 | 6.3 |
返回頁(yè)首
型號(hào) | 材料 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
閥體、閥蓋 | 閘板 | 閥體密封圈 | 閥桿 | 墊片 | 填料 | |
PZ641H-16C | 碳素鋼 | 碳素鋼堆焊鐵基合金 | 鉻不銹鋼 | 橡膠石棉板 | 石棉石墨 | |
PZ641H-25 | ||||||
PZ641H-40 | ||||||
PZ641H-63 |
返回頁(yè)首
DN | L | D | D1 | D2 | z×Φd | b | f | H3 | H2 | H | H1 | 重量/kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 8×Φ18 | 24 | 3 | 265 | 120 | 715 | 840 | 195 |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 8×Φ22 | 28 | 3 | 290 | 162 | 945 | 1205 | 258 |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 12×Φ22 | 30 | 3 | 307 | 200 | 1245 | 1545 | 344 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 12×Φ26 | 32 | 3 | 454 | 220 | 1550 | 1850 | 438 |
300 | 500 | 460 | 410 | 370 | 12×Φ26 | 34 | 4 | 610 | 260 | 1620 | 1980 | 630 |
350 | 550 | 520 | 470 | 430 | 16×Φ26 | 38 | 4 | 630 | 290 | 1690 | 2045 | 821 |
400 | 600 | 580 | 525 | 480 | 16×Φ30 | 40 | 4 | 645 | 338 | 1805 | 2205 | 940 |
450 | 650 | 640 | 585 | 532 | 20×Φ30 | 40 | 4 | 675 | 360 | 2015 | 2466 | 1019 |
500 | 700 | 715 | 650 | 585 | 20×Φ33 | 42 | 4 | 695 | 400 | 2115 | 2615 | 1138 |
一、氣動(dòng)排渣閘閥 產(chǎn)品概述
川速公司的氣動(dòng)排渣閘閥主要適用于公稱(chēng)壓力PN1.6~6.4MPa,工作溫度0~100℃的火力電站水利系統(tǒng)及水利工程的灰漿排放系統(tǒng)管路上,切斷或接通管路中灰水混合物,渣水混合物等介質(zhì)。氣動(dòng)排渣閘閥主要結(jié)構(gòu)特點(diǎn)如下:
1、采用中法蘭螺栓連接,支管兩端為法蘭連接或?qū)高B接。
2、啟閉件采用半密封副強(qiáng)制密封,性能優(yōu)良。
3、密封副材料為耐磨陶瓷或耐磨合金,耐磨性強(qiáng),耐磨性強(qiáng)、耐用沖蝕、耐擦傷、摩擦力小、密封可靠。
4、閥體出口流道結(jié)型合理,不存渣,啟閉靈活,不卡阻。
5、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,有良好的搞腐蝕性,抗擦傷性和耐磨性。
6、中大口徑設(shè)置滾動(dòng)軸承,啟閉輕松。